eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Szamotułach za rok 2023
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans, RZiS 2022-25.xlsx (XLSX, 41.35Kb) | 2023-09-13 14:10:43 | 342 razy |
| 2 | RAPORT - 2023 r.docx (DOCX, 46.82Kb) | 2023-09-13 14:10:43 | 322 razy |
| 3 | Starostwo - Raport.docx (DOCX, 35.45Kb) | 2023-09-13 14:10:43 | 324 razy |
| 4 | Wskaźniki 2023.xlsx (XLSX, 29.85Kb) | 2023-09-13 14:10:43 | 313 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | informatyk Sekcja IT | 13-09-2023 14:10:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | informatyk Sekcja IT | 13-09-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | informatyk Sekcja IT | 13-09-2023 14:10:43 |

