eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Szamotułach za rok 2021
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Bilans 2021.xlsx (XLSX, 38.32Kb) | 2025-05-05 14:08:02 | 19 razy |
2 | Bilans, RZiS 2021-23.xlsx (XLSX, 35.23Kb) | 2025-05-05 14:08:02 | 14 razy |
3 | RAPORT - 2021 r.docx (DOCX, 49.09Kb) | 2025-05-05 14:08:02 | 17 razy |
4 | RAPORT - 2021 r-sig.pdf (PDF, 554.25Kb) | 2025-05-05 14:08:02 | 18 razy |
5 | Wskaźniki 2021.xlsx (XLSX, 29.62Kb) | 2025-05-05 14:08:02 | 17 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | informatyk Sekcja IT | 05-05-2025 14:08:02 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | informatyk Sekcja IT | 05-05-2025 |
Ostatnia aktualizacja: | informatyk Sekcja IT | 05-05-2025 14:08:39 |