eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Raport o sytuacji finansowej szpitala
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | RAPORT - 2021 r-sig.pdf (PDF, 554.25Kb) | 2021-07-12 12:18:12 | 635 razy |
| 2 | |||
| 3 | RAPORT - 2020 r.docx (DOCX, 44.20Kb) | 2020-09-25 11:22:55 | 594 razy |
| 4 | Bilans, RZiS 2021-22.xlsx (XLSX, 38.12Kb) | 2020-09-25 11:22:55 | 601 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | informatyk Sekcja IT | 25-09-2020 11:22:55 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | informatyk Sekcja IT | 25-09-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | informatyk Sekcja IT | 12-07-2021 12:18:12 |

