eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Raporty
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2023-26.pdf (PDF, 352.05Kb) | 2024-06-03 14:34:25 | 213 razy |
| 2 | RZiS 2023-26.pdf (PDF, 303.54Kb) | 2024-06-03 14:34:25 | 216 razy |
| 3 | RAPORT - 2024 r.pdf (PDF, 449.11Kb) | 2024-06-03 14:34:25 | 248 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Przemo Grzesiak | 03-06-2024 14:34:25 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przemo Grzesiak | 03-06-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Przemo Grzesiak | 03-06-2024 14:35:00 |

